Aufmerksame Beobachter:innen der österreichischen Startup-Landschaft haben es bereits erahnt: Das Investment-Jahr 2024 fällt noch einmal schlechter aus als das durchwachsene 2023, das deutlich hinter den (Ausreißer-)Jahren 2021 und 2022 geblieben ist. War es laut EY-Zahlen im Jahr 2023 ein Gesamtvolumen von 695 Millionen Euro, das in heimische Startups und Scale-ups investiert wurde, so bleibt der Wert 2024 unter der Marke von 600 Mio. Euro.
Zwar gab es 2024 mit Gropyus (100 Mio. Euro), Storyblok (74) und Prewave (63) große Finanzierungsrunden, die sich auch international sehen lassen, jedoch kann der Wert von 2023 insgesamt nicht erreicht werden – wie man es auch dreht und wendet. Auch wenn man etwa die Mehrheitsübernahme von Eversports durch den Growth-Investor Verdane im Wert von mehr als 50 Mio. Euro hinzuzählt, kommt man dem Investment-Tracker von Trending Topics sowie dem EY Startup Barometer zufolge auf etwa 580 Mio. Euro, die in Summe investiert wurden.
Das sind noch einmal etwa 15 bis 20 Prozent weniger als 2023 investiert wurden – auch im Vorjahr war übrigens Gropuys mit einer Runde von 100 Mio. Euro an der Spitze. Hier die Tabelle mit Stand 25. Dezember 2024:
Deutlicher Rückgang gegenüber 2023
Mit einem Minus von etwa 15 Prozent bei Startup-Finanzierungen im Vergleich zum Vorjahr liegt Österreich im internationalen Trend. Wie berichtet, sind die Gesamtinvestitionen in europäische Startups 2024 auf etwa 45 Milliarden Dollar gefallen, ein leichtes Minus im Vergleich zu 2023 (47 Mrd. Dollar). Der Rückgang in Österreich fällt im Vergleich zum EU-Schnitt damit aber auch deutlicher aus.
Besonders bitter ist aber der internationale Vergleich: Denn ganz Startup-Österreich hat nicht sehr viel mehr Investitionen erhalten wie das in Wien gestartete und mittlerweile ins Silicon Valley abgewanderte AI-Startup Magic der Gründer Eric Steinberger und Sebastian De Ro. Dieses hat seit der Gründung 2022, also innerhalb von zwei Jahren, insgesamt 515 Mio. Dollar (ca. 495 Mio. Euro) von Investoren (unter anderem dem VC-Arm von Google, CapitalG) erhalten. Es gehört zu den Top 30 best finanzierten AI-Startups der Welt.
Company | Since | Fundingin 2021 | Funding in 2022 | Funding in 2023 | Fundingin 2024 | Total |
OpenAI(US) | 2015 | – | – | $10.3B | $10.6B | $21.9B |
Databricks (US) | 2013 | $1.6B $1.0B | – | $500.0M | $10.0B | $14.0B |
Anthropic (US) | 2020 | $124.0M | $580.0M | $7.0B | $6.1B | $13.7B |
xAI (US) | 2023 | – | – | – | 2x $6.0B | $12.0B |
Databricks (US) | 2013 | $2.6B | – | $500.0M | – | $4.0B |
Anduril Industries (US) | 2017 | $450.0M | $1.5B | – | $1.5B | $3.7B |
Moonshot AI (CN) | 2023 | – | – | $300B | $1.3B | $1.6B |
Scale AI (US) | 2016 | $325.0M | – | – | $1.0B | $1.6B |
Perplexity (US) | 2022 | – | $3.1M | $25.6M | $886.3M$500.0M | $1.4B |
Megvii (CN) | 2011 | – | – | – | – | $1.4B |
Mistral AI (FRA) | 2023 | – | – | $530.5M | $665.8M | $1.2B |
Xaira Therapeutics (US) | 2024 | – | – | $1.0B | $1.0B | |
Cohere (CAN) | 2019 | $40.0M | $124.9M | $278.0M | $500.0M | $942.9M |
KoBold Metals (US) | 2018 | tba. | $192.5M | $195M | $491.5M | $879.0M |
Figure AI (US) | 2022 | – | $100.0M | $79.0M | $675.0M | $854.0M |
Zhipu AI (CN) | 2019 | – | – | – | $400.0M $412.0M | $812.0M |
Cerebras Systems (US) | 2016 | $250.0M | – | – | $435.0M | $715.0M |
Poolside (FRA) | 2023 | – | – | $126.0M | $500.0M | $626.0M |
Glean (US) | 2019 | $40.0M | $100.0M | – | $463.2M | $618.2M |
Magic (US) | 2022 | $23.0M $55.0M | $117.0M$320.0M | $515.0M | ||
Adept (US) | 2022 | – | $65.0M | $350.0M | – | $415.0M |
DeepL (GER) | 2017 | – | – | $100.0M | $300.0M | $400.0M |
Physical Intelligence (US) | 2024 | – | – | – | $400.0M | $400.0M |
Hugging Face (US) | 2016 | $40.0M | $100.0M | $235.0M | – | $395.2M |
Notion (US) | 2013 | $275.0M | – | – | – | $343.2M |
Celestial AI (US) | 2020 | – | $56.0M | $100.0M | $175.0M | $331.0M |
Writer (US) | 2020 | $21.0M | – | $100.0M | $200.0M | $326.0M |
Owkin (FRA) | 2016 | $180.0M | $50.0M | – | – | $304.1M |
Liquid AI (US) | 2023 | – | – | $5.6M $37.6M | $250.0M | $293.2M |
Waabi (CAN) | 2021 | $82.6M | – | – | $200.0M | $282.6M |
Anyscale (US) | 2019 | $100.0M | $99.0M | – | – | $259.0M |
Black Forest Labs (GER) | 2024 | – | – | – | $31.0M$200.0M | $231.0M |
Insgesamt gibt es mindestens 16 AI-Startups bzw. -Unicorns, die ähnlich viel wie ganz Startup-Österreich an Finanzierung erhalten haben bzw. teilweise um Potenzen mehr eingesammelt haben. OpenAI, xAI oder Anthropic haben dieses Jahr mit Finanzierungsrunden von vier bis 6,6 Mrd. Dollar sechs bis zehn Mal mehr Kapital eingesammelt als alle Startups/Scale-ups in Österreich zusammen.